APPALACHIAN
| SERIES | COLOUR | SPECIES | STATUS | TYPE | DYE LOT | CODE |
| ACTIVE | ||||||
| AMARETTO | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| AUBURN | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| CHARDONNAY | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| COBALT | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| EARTH | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| FEDORA | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| GUNSTOCK | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| HONEY | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| JASPER | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| LATTE | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| MEDICI | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| METAL FX | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| MOKA | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| NATURAL | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| SAFARI | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| TREEBARK | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| WALNUT | RED OAK | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| BASALT | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| BEACH SAND | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| CHESTNUT | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| CINNAMON | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| CLAY | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| COBALT | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| COBBLESTONE | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| DOLOMITE | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| FAWN | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| LIMESTONE | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| MACCHIATO | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| NICKEL | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| PEBBLE | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| QUARTZ | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| SIERRA | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| TOFFEE | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| TRAVERTINE | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| WALNUT | MAPLE | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| BEACH SAND | BIRCH | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| COBALT | BIRCH | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| LIMESTONE | BIRCH | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| NICKEL | BIRCH | ACTIVE | SOLID WOOD | |||
| BASALT | WHITE OAK | ACTIVE | SOLID WOOD |
