CANCORK
| SERIES | COLOUR | SPECIES | STATUS | TYPE | DYE LOT | CODE |
| WHITE QUARTZ | ACTIVE | |||||
| GEMWOOD BEVELLED | ACTIVE | |||||
| LEATHER BRC | ACTIVE | |||||
| CARAMEL SWIRL | ACTIVE | |||||
| MAPLE RIPPLE | ACTIVE | |||||
| WALNUT | ACTIVE | |||||
| SALAMI | ACTIVE | |||||
| AMERICAN NUT | ACTIVE | |||||
| WHITE GRANITE | ACTIVE | |||||
| SHADOW BLACK | ACTIVE | |||||
| BROWN BIRCH | ACTIVE | |||||
| AUTUMN LEATHER | ACTIVE | |||||
| BROWN BIRCH | ACTIVE | |||||
| DOLERITE RIPPLE | ACTIVE | |||||
| AUTUMN BIRCH | ACTIVE |
