CRAFT
| SERIES | COLOUR | SPECIES | STATUS | TYPE | DYE LOT | CODE |
| YALETOWN | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| WESTSIDE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| UPTOWN | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| DAVOS | PENDING | ENGINEERED | ||||
| BAROSSA | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| GREYCASTLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| SHUSWAP | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| EVORA | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| ASPEN | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| WYNWOOD | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| SOHO | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| BAYVIEW | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| BREARA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| KING'S CROSS | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| RIDGEWOOD | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| GENDA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| LINDEN | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| ABERDEEN | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| LORETO | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| CHAPLAIN | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| BREVIK | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| CALAIS | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| BRIGHTON | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| TERAMO | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| GRAVINA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| AMBONNAY | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| NORCIA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| NARAMATA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| ARAGON | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| PROVENCE | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| YORKVILLE | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 0118 | ||
| CHEYENNE | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | 028 | ||
| WYNWOOD | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 0238 |
