HTBC
| SERIES | COLOUR | SPECIES | STATUS | TYPE | DYE LOT | CODE |
| ANACIS | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VANCE | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| ANGLES | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| DORAN | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VANCE | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| CORAL | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| JOYCE | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VERNON | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VERA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VALDEZ | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VICTORIA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VANTAGE | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VIVID | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VAST | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| PENDER | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| GARDNER | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| VIENNA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| SHIRLEY | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | |||
| EVERETT | OAK | ACTIVE | ENGINEERED |
