TOUCAN
| SERIES | COLOUR | SPECIES | STATUS | TYPE | DYE LOT | CODE |
| ACTIVE | WPC | TF828L | ||||
| ACTIVE | WPC | TF812L | ||||
| ACTIVE | WPC | TF818L | ||||
| ACTIVE | WPC | TF814L | ||||
| ACTIVE | WPC | TF825L | ||||
| ACTIVE | WPC | TF819L | ||||
| ACTIVE | WPC | TF810L | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC112 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC111 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC110 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC109 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC108 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC107 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC106 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC105 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC104 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC103 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC102 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC101 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC203 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC208 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC216 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC215 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC212 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC211 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC210 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC206 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC205 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC201 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC209 | ||||
| ACTIVE | SPC | TFSPC202 |
