FUZION
| SERIES | COLOUR | SPECIES | STATUS | TYPE | DYE LOT | CODE | WIDTH |
| TENACITY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| MOXIE | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| REPOSE | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| WHIMSPY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| NATURAL | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| GOTHIC | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| COCOA | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC GODIVA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC NATURAL | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC WALNUT | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC CARBON | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC WHEAT | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC NATURAL | BLACK WALNUT | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC JAVA | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC HONEY ROSE | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APC CHESTNUT | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| WHISTERIA | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| ROANOKE | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| SEA OATS | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| CANORA HARVEST | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| PINCTADA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| CORN HUSK | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| APRIL SNOW | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| OUTERBANKS | SANDUNE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| DEMURE | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| CYPRESS PEAK | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| CASTAWAY | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| ARMOIRE | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| CHAI | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| FRENCH ROAST | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| HIDDEN HILL | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| MORCHELLO | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| MACCHIATO | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| FRAPPE | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| MATCHA TEA | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| BANDSAW | EURO OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| POINT GREY | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| WINTER PALACE | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| CAFE NOIR | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| MILL POND | HARD MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| COCOA | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| CORRETTO | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| TARRAZU | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| PINCTADA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| MINK | HICKORY | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| CATTAIL | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| JAVA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| NATURAL | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| CEDARWOOD | MAPLE | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| KEEMUN | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| GINGEMBRE | WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| HATTERAS | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| STORM CLOUD | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| WILD NATURAL | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| OCEAN MIST | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| PICKLED OAK | EURO OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| LAVA | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| RHAPSODY | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| RUBATO | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| FELICITY | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| MERINO | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| ALPACA | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| POTTERY | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| CAPE SANDS | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| SILVER | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| ZANZIBAR | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| NEW ENGLAND | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| TUSCAN | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| ARIZONA | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| ALSACE | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| HIGHLAND | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| FROST | ACTIVE | LAMINATE | |||||
| WHISTLER'S VILLAGE | ALPINE LEATHER | OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 254201 | WVOAK190APL | 7 1/2 INCH |
