VIDAR
| SERIES | COLOUR | SPECIES | STATUS | TYPE | DYE LOT | CODE | WIDTH |
| DAYBREAK | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 9 INCH | |||
| DRIFTWOOD | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| HONEYWHEAT | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| MACARON | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| MACAROON | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 9 INCH | |||
| MOONLIGHT | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| NAKED OAK | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| NAKED OAK | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 9 INCH | |||
| NIGHT OWL | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| NIGHT OWL | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 9 INCH | |||
| PEARL | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| SILVERSTONE | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 9 INCH | |||
| SKY | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| URBAN GREY | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| URBAN GREY | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 9 INCH | |||
| WHEAT BERRY | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| WHEAT BERRY | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 9 INCH | |||
| DAYBREAK | ASH | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| EBONY | ASH | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| MACAROON | ASH | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| PEBBLE | ASH | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| RAW | ASH | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| SANDY | ASH | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| SEASHELL | ASH | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| WHISTLER | ASH | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| PROVENCE | BLACK WALNUT | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| JASPER | EUROPEAN OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| JOFFRE | EUROPEAN OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| TOFFEE CRUNCH | EUROPEAN OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 25-W-TG70-137 | |||
| YUKON | EUROPEAN OAK | ACTIVE | ENGINEERED | ||||
| BANFF | EUROPEAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| BROOKLYN | EUROPEAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| CLEAR | EUROPEAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| JASPER | EUROPEAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| JOFFRE LAKE | EUROPEAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| TOFFEE CRUNCH | EUROPEAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| YUKON | EUROPEAN WHITE OAK | ACTIVE | ENGINEERED | 7 1/2 INCH | |||
| ADRIATIC | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| DAWN | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| DOKWOOD | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| DORATO | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| DRIFTWOOD 02 | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| FROSTY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| HARVEST | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| HORIZON | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| INVISIBLE | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| LIGHT CLOUD GREY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| LOG | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
|
LONG TERA NIGHT OWL
|
ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| MACAROON | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| MILKY WAY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| MIST | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| NAPOLI | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| NATURAL | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| NIGHT OWL | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| PANAREA | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| SIERRA | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| SILVERSTONE | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| SMOKE GREY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| SNOW FLAKE | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| SUMMER LILY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| SUNSET | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| TABACCO | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| URBAN GREY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| URBAN NATURAL | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| WHEAT BERRY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| WINTER SKY | ACTIVE | ENGINEERED | |||||
| DAYBREAK | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| DRIFTWOOD | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| HONEY WHEAT | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| NAKED OAK | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| NIGHT OWL | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| PEARL | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| SILVERSTONE | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| TOFFEE CRUNCH | AMERICAN WHITE OAK | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| NATURAL | WALNUT | ACTIVE |
ENGINEERED HERRINGBONE
|
||||
| VERSAILLES | CLEAR | ACTIVE |
ENGINEERED SQUARE
|
SQUARE | |||
| VERSAILLES | TOFFEE CRUNCH | ACTIVE |
ENGINEERED SQUARE
|
SQUARE | |||
| VERSAILLES | YUKON | ACTIVE |
ENGINEERED SQUARE
|
SQUARE | |||
| DB25 | OAK | ACTIVE | LAMINATE | DB25 | 7 1/2 INCH | ||
| HZ | OAK | ACTIVE | LAMINATE | HZ | 7 1/2 INCH | ||
| LP | OAK | ACTIVE | LAMINATE | LP | 7 1/2 INCH | ||
| MK25 | OAK | ACTIVE | LAMINATE | MK25 | 7 1/2 INCH | ||
| SD25 | OAK | ACTIVE | LAMINATE | SD25 | 7 1/2 INCH | ||
| TF25 | OAK | ACTIVE | LAMINATE | TF25 | 7 1/2 INCH | ||
| CAMEL | OAK | ACTIVE | SPC | VS86 | 7 INCH | ||
| MACAROON | OAK | ACTIVE | SPC | VS81 | 7 INCH | ||
| NAKED | OAK | ACTIVE | SPC | VS83 | 7 INCH | ||
| SKY | OAK | ACTIVE | SPC | VS88 | 7 INCH | ||
| SUNSET | OAK | ACTIVE | SPC | VS87 | 7 INCH | ||
| TOFFEE CRUNCH | OAK | ACTIVE | SPC | VS84 | 7 INCH | ||
| YUKON | OAK | ACTIVE | SPC | VS82 | 7 INCH |
